酷家乐(三维家)快速效果图 (2021体系) | |||
课程模块 | 课程科目 | 培训内容 | 课时 |
第一阶段 设计公共课(美学设计与景观元素手绘) | |||
CAD基础 | CAD平面制图 | 二维图形绘制及编辑、文字和图块、标注等CAD命令应用,建筑平面、立面图等绘制 | 32 |
CAD高级制图 | CAD室内制图技术、高级布局出图、平面、立面、剖面、结点图等全套绘图,打印等 | 32 | |
酷家乐(三维家) | 快速效果图 | 1.创建户型:自己绘制户型、导入CAD文件、搜索户型、导入临摹图 | 40 |
2.编辑户型:墙体拆改、封闭缺口、加门窗粱 | |||
3.3D装修(硬装):选好你要的风格,根据风格进行装修 | |||
4.3D装修(软装):注意颜色搭配,风格和颜色须完美匹配 | |||
5.效果图渲染 | |||
6.五分钟生成装修方案、10秒生成效果图、一键生成VR方案 | |||
特别说明 | 1.报名全套课程、赠送视频包、软件包、素材包、材料包 2.报名全套课程、在学习过程中、学员有机会参加学院派接的订单进行实战 3.学习保障:出勤率达90%以上、可享受1-1.5年内免费重新学习 4.考试认证:《AutoDesk CAD》证书(费用另付) 5.学习周期:104课时(45分钟/课时);全日制3个月;业余制6个月左右 6.学习费用:4880元 | 104 |
班级名称 | 开课日期 | 剩余名额 | 班级名称 | 开课日期 | 剩余名额 | |
[松江中心]酷家乐快速效果图 | [浦东中心]酷家乐快速效果图 | |||||
[虹口中心]酷家乐快速效果图 | [徐汇中心]酷家乐快速效果图 | |||||
[普陀中心]酷家乐快速效果图 |