各位学员你们好:为了更好的迎合市场,提高教育质量,培训高质量的社会人才,校方对学校课程体系进行升级和调整,同时学习费用也会所调整,请大家相互告知,自2015年1月1日起执行,
即日起至2014年12月30日,学员可以提前来进行预订2015年相应的班级,享受2014年的价格体系。
课程名称 | 变化前 | 变化后 |
课时 | 价格 | 课时 | 价格 |
淘宝运营实战班(电子商务师A) | 96 | 5500 | 96 | 5800 |
淘宝运营实战班(电子商务师B) | 120 | 6500 | 120 | 6800 |
seo全科班 | 408 | 9800 | 368 | 8800 |
高级网络营销就业班 | 688 | 21800 | 496 | 16800 |
高级网页就业班 | 728 | 12800 | 752 | 12800 |
网页美工设计全科班 | 616 | 9800 | 632 | 9800 |
Adobe平面设计师 | 96 | 1480 | 96 | 1680 |
初\中\高级服装制版师 | 112 | 2280 | 176 | 4680 |
服装制版师全科班 | 288 | 6500 | 304 | 7580 |
高级服装设计就业班 | 872 | 13800 | 936 | 14800 |
一号店POP运营 | 新增课程 | 24 | 2000 |
京东POP运营 | 新增课程 | 24 | 2000 |
跨境电商运营 | 新增课程 | 24 | 5800 |
工业手绘班 | 新增课程 | 160 | 3580 |
上海非凡进修学院运营中心
2014年12月19日