UI交互设计 | 毕业一周,就业率高达80%,最高薪资12K |
电商运营 | 全部一次性就业,就业率高达100%,平均薪资9K+ |
影视后期 | 就业率高达95.5%,最高薪资14K |
室内设计 | 平均薪资9542.7,最高薪资13K,就业率达到94.5% |
服装设计 | 毕业2周,实现100%就业,平均薪资8542,20%的同学自主创业 |
网页设计 | 毕业3天,就业率高达90%,最高薪资11K |
模具设计 | 平均薪资8689,最高薪资12K,就业率高达90% |
web前端 | 毕业一周,就业率高达85%,最高薪资15K |
........... |
↓高薪数据背后,我们发现了几组有意思的现象↓
女生备受企业青睐,就业比例超高
在设计行业,女生具有先天优势,在2020年的各大校区的就业数据中,我们不难发现女生非常“抢手”,例如非凡教育UI就业学员数据中,女生学习UI的比重达到60%,并且有不错的薪资待遇。
学员姓名 | 性别 | 就业公司 | 薪资 | 就业方向 |
王** | 女 | 上海**广告 | 12K | App界面设计 |
李** | 男 | 上海**信息 | 11.5k | 产品设计 |
周** | 女 | 上海**科技 | 11K | 人工智能设计 |
邱** | 女 | 苏州**地产 | 11K | 小程序设计 |
廖** | 男 | 上海**环保 | 10.5k | 网站设计 |
秦** | 女 | **教育科技 | 10.5k | 程序设计 |
吕** | 女 | 上海**文化 | 10K | 产品设计 |
杜** | 男 | 上海**建筑 | 10K | 平面设计 |
谢** | 女 | 上海**科技 | 9.5K | 用户体验设计 |
马** | 男 | 上海**汽车 | 9k | 界面设计 |
一线城市就业情况,相当乐观。平均薪资突破8000
从非凡教育各大专业就业情况来看,几乎每个专业的平均薪资基本突破8000元,其中电商运营和室内设计是就业率和就业薪资较高的两个专业。
很多学员在学习完课程之后,选择在上海就业,就业薪资最高15K,这不仅说明学员对于一线城市的偏爱,更说明上海在薪资提供、福利待遇、发展前景等方面更加优于别的城市。
非凡教育的学员中的一部分学员之前不是从事设计相关工作的,比如在2020第8期UI培训班的张同学,在培训前是在房地产公司从事销售工作,和设计没有一点关系,但是通过在非凡教育的学习,拿到了月薪11K的工作,成功转行,实现了人生逆袭。
姓名 | 培训前工作 | 就业薪资 | 就业公司 | 所学专业 |
蔡** | 销售 | 12000 | 上海**装潢 | 室内设计 |
徐** | 文员 | 11600 | 上海**广告 | UI设计 |
宋** | 前台 | 11500 | 上海**模具 | 模具设计 |
张** | 销售 | 11000 | **信息科技 | UI设计 |
磨** | 服务员 | 10500 | 上海**网络 | 网页设计 |
贾** | 无 | 10500 | 上海**服装 | 服装设计 |
梁** | 助理 | 10000 | **装饰 | 室内设计 |
蒋** | 大学生待业 | 10000 | **模具 | 模具设计 |
董** | 无 | 9500 | 上海**科技 | 平面设计 |
胡** | 客服 | 9000 | 上海**商贸 | 电商运营 |
其实细细的挖掘非凡教育的各大校区,我们不难发现很多亮点,也可从中发现企业对于【数字化设计人才】的需求是极大的。
腾讯用户研究与体验设计部(CDC)与BOSS直聘研究院共同抽取了各大招聘网站中与设计相关的28万条数据进行分析,从中发现互联网设计已成主流,招聘量占比近九成,不仅有传统概念中的界面设计,UI设计,美工,视觉设计,交互设计等,还包括体验设计,全栈/全链路设计等岗位,其中品牌运营设计岗需求最高,超过40%,其次为交互设计(10.9%)和视觉设计(9.5%)。
图中数据显示,在互联网发展过程中,【数字化设计人才】将成为推动企业转型和发展的重要力量。